House Sold: Recently Sold Essex County Homes
See what other homes sold for the week of June 22-28.
| TOWN | ADDRESS | ListPrice | STYLE | BRS | BTH | Sales Price | DOM |
| Belleville | 725 Joralemon St Unit 81 | $150,000 | FirstFlr | 2 | 1 | $145,000 | 20 |
| Belleville | 12 Meacham St | $189,900 | HalfDupl | 2 | 1 | $185,000 | 17 |
| Bloomfield | 5 MORLEY LN | $269,000 | SplitLev | 3 | 1½ | $250,000 | 74 |
| Bloomfield | 50 Overlook Ter | $289,000 | Tudor | 3 | 2 | $291,500 | 16 |
| Bloomfield | 34 Beverly Rd | $309,000 | SplitLev | 4 | 2 | $300,000 | 31 |
| Bloomfield | 46 BELL ST | $339,000 | Colonial | 3 | 1½ | $330,000 | 16 |
| Bloomfield | 72 EVANS RD | $340,000 | RanchExp | 4 | 2½ | $330,000 | 225 |
| Bloomfield | 17 OAKRIDGE RD | $350,000 | Colonial | 3 | 1½ | $340,000 | 47 |
| Caldwell | 4 MAGNOLIA LN C0004 | $300,000 | TwnIntUn | 3 | 2½ | $277,500 | 52 |
| Caldwell | 52 Ravine Ave | $418,000 | Colonial | 3 | 3 | $423,000 | 20 |
| C.Grove | 1102 HOLLY LN | $459,900 | OneFloor | 2 | 2 | $454,900 | 302 |
| C.Grove | 612 HOLLY LN | $549,000 | OneFloor | 3 | 2 | $535,000 | 101 |
| Livingston | 14 Filmore Ave | $249,000 | CapeCod | 3 | 1½ | $249,000 | 19 |
| Livingston | 107 Fellswood Dr | $294,900 | Ranch | 3 | 1 | $275,000 | 8 |
| Livingston | 4 HAZELWOOD AVE | $349,000 | CapeCod | 3 | 1 | $346,080 | 64 |
| Livingston | 7 BEACON AVE | $379,000 | Ranch | 3 | 2 | $365,000 | 161 |
| Livingston | 32 WYNNEWOOD RD | $499,000 | RanchExp | 4 | 2½ | $470,000 | 95 |
| Livingston | 208 Edmonton Ct | $499,000 | TwnIntUn | 3 | 2½ | $510,000 | 8 |
| Livingston | 234 Walnut St | $509,000 | Ranch | 3 | 2½ | $500,000 | 12 |
| Livingston | 14 HEMLOCK RD | $599,900 | Contemp | 4 | 2½ | $550,000 | 120 |
| Livingston | 10 MOHAWK DR | $750,000 | SplitLev | 4 | 4½ | $750,000 | 8 |
| Livingston | 130 SYCAMORE AVE | $839,900 | Custom | 4 | 3½ | $755,000 | 133 |
| Maplewood | 90 HILLCREST RD | $249,000 | Colonial | 3 | 1½ | $235,000 | 60 |
| Maplewood | 115 ORCHARD RD | $299,000 | Colonial | 3 | 1 | $292,500 | 118 |
| Maplewood | 23 Brookwood Dr | $319,000 | Colonial | 4 | 1½ | $319,000 | 23 |
| Maplewood | 14 Lancaster Ave | $489,000 | Cottage | 4 | 1 | $481,000 | 39 |
| Maplewood | 447 Elmwood Ave | $498,000 | Victrian | 4 | 2 | $550,000 | 9 |
| Maplewood | 58 Maplewood Ave | $499,000 | Colonial | 4 | 1½ | $485,000 | 16 |
| Maplewood | 13 Evergreen Pl | $500,000 | Colonial | 3 | 1½ | $475,000 | 18 |
| Maplewood | 16 Girard Place | $595,000 | Colonial | 4 | 2½ | $610,000 | 16 |
| Maplewood | 12 Kendal Ave | $599,900 | Colonial | 4 | 2½ | $614,000 | 10 |
| Maplewood | 8 Crestwood Dr | $699,000 | Tudor | 5 | 3½ | $699,000 | 2 |
| Maplewood | 616 Ridgewood Rd | $729,000 | Colonial | 7 | 2½ | $720,000 | 17 |
| Millburn | 5 EXETER RD | $599,000 | Colonial | 3 | 1½ | $555,000 | 72 |
| Millburn | 9 Kilmer Dr | $711,000 | CapeCod | 3 | 2 | $720,000 | 21 |
| Millburn | 44 OVAL RD | $749,000 | SplitLev | 4 | 2½ | $535,000 | 53 |
| Millburn | 850 Ridgewood Rd | $899,000 | Tudor | 4 | 3½ | $899,000 | 49 |
| Millburn | 28 KILMER DR | $1,088,000 | Colonial | 5 | 3½ | $995,000 | 48 |
| Millburn | 17 Dryden Ter | $1,099,000 | SplitLev | 4 | 2½ | $1,136,000 | 10 |
| Millburn | 92 WHITNEY RD | $1,165,000 | Tudor | 3 | 2½ | $1,115,000 | 68 |
| Millburn | 56 Hilltop Rd | $1,250,000 | Colonial | 6 | 4 | $1,233,500 | 22 |
| Millburn | 36 Haddonfield Rd | $1,495,000 | Colonial | 5 | 4½ | $1,625,000 | 27 |
| Millburn | 45 Athens Rd | $1,549,000 | Custom | 6 | 3½ | $1,585,000 | 22 |
| Millburn | 419 LONG HILL DR | $1,695,000 | Ranch | 4 | 3½ | $1,500,000 | 105 |
| Millburn | 23 Marion Ave | $1,750,000 | Colonial | 7 | 3½ | $1,687,500 | 35 |
| Montclair | 16 Forest St | $150,000 | OneFloor | 1 | 1 | $145,000 | 177 |
| Montclair | 5 ROOSEVELT PL C001G | $209,000 | FirstFlr | 2 | 1 | $196,000 | 256 |
| Montclair | 19 Gray St | $299,000 | Ranch | 3 | 1 | $283,000 | 30 |
| Montclair | 20 BRAEMORE RD | $455,000 | Colonial | 3 | 2½ | $488,000 | 25 |
| Montclair | 73 OAKWOOD AVE | $499,000 | Colonial | 6 | 3½ | $503,000 | 137 |
| Montclair | 16 Lasalle Rd | $582,500 | Colonial | 4 | 3½ | $575,000 | 30 |
| Montclair | 30 Greenview Way | $599,000 | Colonial | 5 | 3½ | $580,000 | 42 |
| Montclair | 121 Westview Rd | $599,000 | Colonial | 4 | 3½ | $685,000 | 20 |
| Montclair | 268 ORANGE RD | $749,000 | Colonial | 7 | 4.4 | $690,000 | 559 |
| Montclair | 23 MARION RD | $799,000 | Colonial | 5 | 4½ | $825,550 | 36 |
| Montclair | 41 ELSTON RD | $979,000 | Colonial | 5 | 3½ | $999,999 | 14 |
| Montclair | 181 UP MOUNTAIN AVE | $1,095,000 | Tudor | 6 | 5½ | $1,034,000 | 89 |
| Montclair | 189 S Mountain Ave | $1,250,000 | Colonial | 6 | 3½ | $1,200,000 | 16 |
| Montclair | 495 Park St | $1,999,999 | Tudor | 7 | 4½ | $1,999,999 | 68 |
| Newark | 75 Norman Rd | $46,900 | HalfDupl | 2 | 1 | $44,000 | 28 |
| N.Caldwell | 6 SUMMIT DR. | $629,000 | TwnEndUn | 4 | 3½ | $629,000 | 0 |
| N.Caldwell | 2 SUMMIT DR. | $629,000 | TwnEndUn | 4 | 3½ | $629,000 | 52 |
| N.Caldwell | 6 Four Seasons Drive | $666,999 | OneFloor | 2 | 2 | $666,999 | 6 |
| N.Caldwell | 2 Eton Dr | $679,000 | SplitLev | 5 | 2½ | $665,500 | 16 |
| N.Caldwell | 3 Cypress Ave | $899,000 | Colonial | 5 | 3½ | $865,000 | 21 |
| S.Orange | 460 HARDING DR | $599,000 | Colonial | 5 | 3½ | $590,000 | 93 |
| S.Orange | 327 TICHENOR AVE | $599,000 | Colonial | 4 | 2½ | $592,500 | 22 |
| S.Orange | 232 Thornden St | $629,000 | Tudor | 4 | 3½ | $650,000 | 13 |
| S.Orange | 306 Lenox Ave | $650,000 | Colonial | 5 | 2½ | $620,000 | 13 |
| S.Orange | 317 N RIDGEWOOD RD | $699,000 | Colonial | 5 | 3½ | $670,000 | 51 |
| Verona | 18 Wedgewood Dr | $149,900 | OneFloor | 1 | 1 | $146,000 | 207 |
| Verona | 63 Morningside Rd | $449,900 | Colonial | 3 | 1½ | $435,000 | 33 |
| Verona | 5 Arnold Way | $555,000 | Colonial | 3 | 2½ | $535,000 | 23 |
| Verona | 60 Chestnut Rd | $679,000 | Bungalow | 4 | 3 | $726,000 | 18 |
| Verona | 72 Park Ave | $739,900 | Colonial | 5 | 2½ | $710,000 | 38 |
| W.Caldwell | 125 HILLSIDE AVE | $415,000 | Bi-Level | 4 | 2 | $421,000 | 44 |
| W.Caldwell | 44 Francis Pl | $425,000 | Colonial | 3 | 1½ | $410,000 | 40 |
| W.Caldwell | 8 ROOSEVELT AVE | $625,000 | Colonial | 4 | 2½ | $650,000 | 21 |
| W.Orange | 62 Paris Cir | $239,000 | FirstFlr | 2 | 2½ | $239,000 | 35 |
| W.Orange | 12 Bromley Dr | $299,000 | SplitLev | 3 | 2½ | $297,000 | 8 |
| W.Orange | 174 Forest Hill Rd | $375,000 | Ranch | 3 | 2½ | $375,000 | 9 |
| W.Orange | 1105 SMITH MANOR BLVD | $379,000 | TwnEndUn | 3 | 2½ | $310,000 | 135 |
| W.Orange | 4 BAUER DR | $379,900 | SplitLev | 3 | 2½ | $372,000 | 49 |
| W.Orange | 35 BEVERLY RD | $599,000 | Colonial | 5 | 3½ | $581,250 | 82 |
| W.Orange | 4 FREDERICKS STREET | $679,900 | TwnIntUn | 4 | 3½ | $660,000 | 174 |
DOM = Days on Market